آلة الخوازيق الدوارة FD188a 50m آلة الخوازيق الهيدروليكية ISO9001
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | FDM |
إصدار الشهادات: | CE、ISO9001 |
رقم الموديل: | FD188A |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | <i>Overall transport;</i> <b>النقل العام</b> <i>Packaged in one flat rack.</i> <b>معبأة في رف مسطح و |
وقت التسليم: | تشاور مع |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 5 مجموعة شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
سنة: | 2020 | أقصى عزم دوران: | 18kn.m |
---|---|---|---|
قطر الحفر: | 1.5 م | أقصى عمق حفر: | 50 م |
بحجم: | φ377 | شرط: | تم الاصلاح |
إبراز: | SR150 آلة دق خوازيق دوارة,آلة خوازيق دوارة ISO9001,آلة دق خوازيق هيدروليكية 50 متر |
منتوج وصف
جهاز حفر الخوازيق الدوارة
ميزة جهاز الحفر
ثبات عالي
آلية ذراع مثلث كبيرة ، يزداد الاستقرار بنسبة 12٪.
قوة قوية
أقصى قطر للركيزة 2.5 متر ، أقصى عمق حفر 96 متر ؛
تقنية التكيف الذاتي
يمكن مطابقة عزم الدوران وسرعة الدوران وقوة الحشد تلقائيًا.
الجيل الجديد من المحرك الدوار
يتميز بعمر خدمة طويل وقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات ، فقد تم زيادة عمر خدمة قضيب Kelly بنسبة 10٪.
الهيكل الجديد
تم زيادة قدرة خرج المحرك إلى 305KW.تضمن القوة الكبيرة والاهتزاز المنخفض والمتانة العالية طاقة عالية وموثوقة.
معلمة جهاز الحفر
FD188A | وحدة | حدود |
Max.Drilling ضياء. | مم | 1500 |
أقصى عمق حفر | م | 55 |
أكبر عزم دوران | كيلو نيوتن متر | 150 |
سرعة دوران محرك الدوران | دورة في الدقيقة | 7-14 |
ماكس | كيلو نيوتن | 150 |
ماكس | كيلو نيوتن | 160 |
سكتة دماغية | مم | 4250 |
الصاري الجانبي | . | (+/-) 5 |
الصاري إلى الأمام | . | 5 |
سحب الرافعة الرئيسية (الطبقة الأولى) | كيلو نيوتن | 160 |
حبل سلك الونش الرئيسي ضياء. | مم | 28 |
Max.main خط سرعة الونش | م / دقيقة | 70 |
سحب aux.winch (الطبقة الأولى) | كيلو نيوتن | 60 |
aux.winch سلك حبل ضياء. | مم | 14 |
محرك | CC-6BG1TRP |
قوة المحرك | كيلوواط (حصان) 125 (168) @ 2100 دورة في الدقيقة |
أسلوب | 4-storke ، مائي ، نوع القيمة العلوية والحقن الإلكتروني |
شكل المدخول | شاحن توربيني ، تبريد داخلي |
وقود | زيت الديزل |
تنظيم الانبعاثات | المرحلة الثانية من الاتحاد الأوروبي / وكالة حماية البيئة (EPA) من المستوى 2 |
لا من تجويف الاسطوانة * السكتة الدماغية | 6-105 ملم × 125 ملم |
الإزاحة | 6.494 |
نسبة الضغط | 17.5: 1 |
القوة المصنفة | 125KW @ 2100 دورة في الدقيقة |
168 حصان @ 2100 دورة في الدقيقة | |
الأعلى.عزم الإخراج | 637.9 نيوتن متر @ 1800 دورة في الدقيقة |
864lbf.ft @ 1800 دورة في الدقيقة |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج