جهاز الحفر الدوراني Sunward Swdm160-600W
تفاصيل المنتج:
| اسم العلامة التجارية: | Sunward Swdm |
| رقم الموديل: | 160-600 واط |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | Negitionable |
| تفاصيل التغليف: | لا يوجد تغليف |
| وقت التسليم: | بعد 30 يومًا من استلام الدفعة الأولى |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 10 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ماركة: | صنورد سودم | نموذج: | 160-600 واط |
|---|---|---|---|
| نوع الحركة:: | الزاحف | اللون: | أزرق |
| توفير خدمة ما بعد البيع: | التثبيت الميداني ، التكليف | السعة الإنتاجية: | 100000 مجموعة / مجموعات في السنة |
| إبراز: | PC220 8MO الحفارات الهيدروليكية المستخدمة,1.35cbm الحفارات الهيدروليكية المستخدمة,10KW آلة حفر البناء |
||
منتوج وصف
| حدود | |||
|---|---|---|---|
| الارتفاع الكلي | 32.3 م | ||
| الوزن الكلي | 175 طن | ||
| طريقة حفر الجرافة | الأعلى.قطر الحفر | 3000 ملم | |
| الأعلى.عمق الحفر | 120 م | ||
| محرك | ماركة | الكمون | |
| نموذج | QSX15-C600 | ||
| قوة | 447 كيلو واط / 2100 دورة في الدقيقة | ||
| رأس الطاقة الدوارة | الأعلى.عزم الدوران | 600 كيلو نيوتن متر | |
| سرعة الدوران | 5 ~ 22 دورة في الدقيقة | ||
| أنظمة مضغوطة | الأعلى.الضغط المطبق | 480 كيلو نيوتن | |
| الأعلى.قوة الرفع | 480 كيلو نيوتن | ||
| الأعلى.سكتة دماغية | 9000 ملم | ||
| الونش الرئيسي | الأعلى.قوة الرفع | 580 كيلو نيوتن | |
| الأعلى.سرعة الحبل | 50 م / دقيقة | ||
| ونش | الأعلى.قوة الرفع | 110 كيلو نيوتن | |
| الأعلى.سرعة الحبل | 55 م / دقيقة | ||
| حفر الصاري | إمالة لليسار ولليمين | ± 4 درجة | |
| إمالة للأمام | 5 درجات | ||
| الهيكل | الأعلى.سرعة السفر | 1.0 كم / ساعة | |
| طول الحذاء | 9000 ملم | ||
| عرض حذاء الأحذية | 900 ملم | ||
| عرض الشاسيه | 5800 مم | ||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



