2500mm Dia Rig Pile Machine Zr280c-2 Piling Rig Auger
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | zoomlion |
| رقم الموديل: | زر 280 سي -2 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | Negitionable |
| تفاصيل التغليف: | لا يوجد تغليف |
| وقت التسليم: | بعد 30 يومًا من استلام الدفعة الأولى |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 10 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ماركة: | زومليون | نموذج: | زر 280 سي -2 |
|---|---|---|---|
| نوع المحرك: | QSM11 | الطاقة المقدرة (kw): | 298 |
| السعة الإنتاجية: | 100 وحدة / شهر | تخصيص: | 13055 * 4100 * 3262 مم |
| إبراز: | آلة خوازيق Zr280c-2,2500mm آلة خوازيق Zr280c-2,Zr280c-2 Piling Rig Auger |
||
منتوج وصف
-
محرك دوار بثلاثة محركات ، مما يضمن عزم دوران كبير ومعامل احتياطي عالي وقدرة بناء أقوى.
-
كفاءة بناء عالية بسبب المضخة الرئيسية ذات التدفق الكبير ، محرك الدوران متعدد التروس ، واسطوانة الحشد ثنائية السرعات.
-
هيكل أكثر ثباتًا وقدرة تحمل أقوى نظرًا لزاوية الدعم الكبيرة لأسطوانة الصاري ، ومركز الجاذبية المنخفض ، والهيكل المقوى.
-
جيل جديد من الكابينة برؤية أفضل وتشغيل أكثر راحة ولوحة تحكم كهربائية جديدة.360 درجة مراقبة الرؤية الكاملة.
-
الخيارات: محرك دوار من الجيل الخامس ، تشحيم تلقائي ، فصل.
| عزم الدوران (KN.M) | 280 | |
| قطر الحفر (مم) | 2500 | |
| عمق الحفر (م) | بين القفل | 58/62 |
| احتكاك | 88/94 | |
| سرعة الحفر (ص / دقيقة) | 5 ~ 28 | |
| نوع المحرك | الكمون QSM11 | |
| الطاقة المقدرة (kw) | 298 | |
| سرعة المحرك المقدرة (ص / دقيقة) | 2100 | |
| قوة Max.Crowd (كيلو نيوتن) | 260 | |
| Max.Crowd اسطوانة سحب (كيلو نيوتن) | 260 | |
| سحب الخط (الرافعة الرئيسية) (kN) | 290 | |
| سرعة الخط (الونش الرئيسي) (م / دقيقة) | 68 | |
| سحب الخط (aux.winch) (كيلو نيوتن) | 90 | |
| سرعة الخط (aux.winch) (m / min) | 66 | |
| كتلة التشغيل (ر) | 93 | |
| قوة الجر (كيلو نيوتن) | 557 | |
| قطر الحبل (الونش الرئيسي) (مم) | 32 | |
| قطر الحبل (الونش المساعد) (مم) | 22 | |
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



